କେବୁଲ୍ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ |

  • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
  • FAQ
  • ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |
10kv କୋଲ୍ଡ ସଙ୍କୋଚନ ଟର୍ମିନାଲ୍ (ତିନି-କୋର, ଏକକ-କୋର) (ସେଟ୍) 35kv କୋଲ୍ଡ ସଙ୍କୋଚନ ଟର୍ମିନାଲ (ତିନି-କୋର, ଏକକ-କୋର) (ସେଟ୍)
ଉତ୍ପାଦର ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେବୁଲ୍ ବିଭାଗ | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | ଉତ୍ପାଦର ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେବୁଲ୍ ବିଭାଗ | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
ଥ୍ରୀ-କୋର୍ ଇନଡୋର ଟର୍ମିନାଲ୍ | ls-10 / 3.1 ସହିତ | 25-50   ଥ୍ରୀ-କୋର୍ ଇନଡୋର ଟର୍ମିନାଲ୍ | ls-35 / 3.1 35-95  
l8-10 / 3.2 70-120   l8-35 / 3.2 120-185  
l8-10 / 3.3 ସହିତ 150-240   l8-35 / 3.3 ସହିତ 240-400  
l8-10 / 3.4 300-400   ls-35 / 3.4 500  
ls-10 / 3.5 500   ls-35 / 1.5 630  
ls-10 / 3.6 630        
ଥ୍ରୀ-କୋର୍ ଆଉଟଡୋର ​​ଟର୍ମିନାଲ୍ | wls-10 / 3.1 25-50   ଥ୍ରୀ-କୋର୍ ଆଉଟଡୋର ​​ଟର୍ମିନାଲ୍ | wls-35 / 3.1 35-95  
wls-10 / 3.2 70-120   ls-35 / 3.2 120-185  
wl8-10 / 3.3 150-240   wl8-35 / 3.3 240-400  
wls-10 / 3.4 300-400   wl8-35 / 3.4 500  
wl8-10 / 3.5 500   wl8-35 / 1.5 630  
wls-10 / 3.6 630        
ତିନି-କୋର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜକ | jls-10 / 3.1 25─50   ତିନି-କୋର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜକ | jl8-35 / 3.1 35─95  
jls-10 / 3.2 70-120   jls-35 / 3.2 120-185  
jl8-10 / 3.3 150-240   jls-35 / 3.3 240-400  
jl8-10 / 3.4 300-400   jls-35 / 3.4 500  
jl8-10 / 3.5 500   jls-35 / 1.5 630  
jls-10 / 3.6 630        
(ସେଟ୍) 1kV ଉତ୍ତାପ ସଙ୍କୋଚିତ ଟର୍ମିନାଲ୍ ମୁଣ୍ଡ (ଏକକ କୋର - ପାଞ୍ଚ କୋର) 1kV ଉତ୍ତାପ ସଙ୍କୋଚନ ମଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ (ଏକକ କୋର - ପାଞ୍ଚ କୋର) (ସେଟ୍)
ଉତ୍ପାଦର ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେବୁଲ୍ ବିଭାଗ | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | ଉତ୍ପାଦର ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେବୁଲ୍ ବିଭାଗ | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
ଏକକ କୋର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ | sy-1 / 1.0 10-16 600 ମିମି ଏକକ କୋର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜକ | jsy-1 / 1.0 10-16 1000 ମିମି
sy-1 / 1.1 25-50 600 ମିମି j8y-171.1 25-50 1000 ମିମି
8y-1 / 1.2 70-120 600 ମିମି jsy-1 / 1.2 70-120 1000 ମିମି
8y-1 / 1.3 150-240 600 ମିମି j8y-1 / 1.3 150-240 1000 ମିମି
sy-1 / 1.4 300-500 600 ମିମି j8y-1 / 1.4 300-500 1000 ମିମି
ଦୁଇଟି କୋର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ | sy-1 / 2.0 10-16 600 ମିମି ଦୁଇଟି ମୂଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜକ | jsy-1 / 2.0 10-16 1000 ମିମି
sy-1 / 2.1 25-50 600 ମିମି jsy-1 / 2.1 25-50 1000 ମିମି
8y-1 / 2.2 70-120 600 ମିମି jsy-1 / 2.2 70-120 1000 ମିମି
8y-1 / 2.3 150-240 600 ମିମି jsy-1 / 2.3 150-240 1000 ମିମି
8y-1 / 2.4 300-500 600 ମିମି jsy-1 / 2.4 300-500 1000 ମିମି
ତିନୋଟି କୋର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ | sy-1 / 3.0 10-16 600 ମିମି ତିନୋଟି ମୂଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜକ | j8y-1 / 3.0 10-16 1000 ମିମି
sy-1 / 3.1 25-50 600 ମିମି jsy-1 / 3.1 25-50 1000 ମିମି
8y-1 / 3.2 70-120 600 ମିମି jsy-1 / 3.2 70-120 1000 ମିମି
sy-1 / 3.3 150-240 600 ମିମି jsy-1 / 3.3 150-240 1000 ମିମି
8y-1 / 3.4 300-500 600 ମିମି j8y-1 / 3.4 300-500 1000 ମିମି
ଚାରୋଟି କୋର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ | sy-1 / 4.0 10-16 600 ମିମି ଚାରୋଟି ମୂଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜକ | jsy-1 / 4.0 10-16 1000 ମିମି
sy-1 / 4.1 25-50 600 ମିମି jsy-1 / 4.1 25-50 1000 ମିମି
sy-1 / 4.2 70-120 600 ମିମି j8y-1 / 4.2 70-120 1000 ମିମି
sy-1 / 4.3 150-240 600 ମିମି j8y-1 / 4.3 150-240 1000 ମିମି
sy-1 / 4.4 300-500 600 ମିମି j8y-1 / 4.4 300-500 1000 ମିମି
ପାଞ୍ଚଟି କୋର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ | 8y-1 / 5.0 10-16 600 ମିମି ପାଞ୍ଚଟି ମୂଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜକ | jsy-1 / 5.0 10-16 1000 ମିମି
sy-1 / 5.1 25─50 600 ମିମି jsy-1 / 5.1 25─50 1000 ମିମି
sy-1 / 5.2 70-120 600 ମିମି jsy-1 / 5.2 70-120 1000 ମିମି
8y-1 / 5.3 150-240 600 ମିମି jsy-1 / 5.3 150-240 1000 ମିମି
8y-1 / 5.4 300-500 600 ମିମି jsy-1 / 5.4 300-500 1000 ମିମି

 

10kV ଉତ୍ତାପ ସଙ୍କୋଚିତ ଟର୍ମିନାଲ୍ ମୁଣ୍ଡ (ତିନୋଟି କୋର, ଏକକ କୋର) 35KV ଉତ୍ତାପ ସଙ୍କୋଚିତ ଟର୍ମିନାଲ୍ ମୁଣ୍ଡ (ତିନୋଟି କୋର, ଏକକ କୋର)
ଉତ୍ପାଦର ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେବୁଲ୍ ବିଭାଗ |   ଉତ୍ପାଦର ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେବୁଲ୍ ବିଭାଗ |  
ତିନୋଟି କୋର ଇନଡୋର ଟର୍ମିନାଲ୍ |
(650 ମିମି)
nsy-10 / 3.1 25-50   ତିନୋଟି କୋର ଇନଡୋର ଟର୍ମିନାଲ୍ | nsy-35 / 3.1 50-120  
nsy-10 / 3.2 70-120   sy-35 / 3.2 150-240  
nsy-10 / 3.3 150-240   sy-35 / 3.3 300-500  
sy-10 / 3.4 300-400        
ତିନୋଟି କୋର୍ ଆଉଟଡୋର ​​ଟର୍ମିନାଲ୍ |
(65omh)
wsy-10 / 3.1 25-50   ତିନୋଟି କୋର୍ ଆଉଟଡୋର ​​ଟର୍ମିନାଲ୍ | wsy-35 / 3.1 50-120  
wsy-10 / 3.2 70-120   wsy-35 / 3.2 150-240  
wsy-10 / 3.3 150-240   wsy-35 / 3.3 300-500  
wsy-10 / 3.4 300-400        
ତିନୋଟି କୋର ଇନଡୋର ଟର୍ମିନାଲ୍ |
(80omm)
esy-10 / 3.1 25-50   ତିନୋଟି ମୂଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜକ | jsy-35 / 3.1 50-120  
nsy-10 / 3.2 70-120   j8y-35 / 3.2 150-240  
nsy-10 / 3.3 150-240   jsy-35 / 3.3 300-500  
sy-10 / 3.4 300-400        
ତିନୋଟି କୋର୍ ଆଉଟଡୋର ​​ଟର୍ମିନାଲ୍ |
(80omm)
wsy-10 / 3.1 25-50          
wsy-10 / 3.2 70-120          
wsy-10 / 3.3 150-240          
wsy-10 / 3.4 300-400          
ତିନୋଟି ମୂଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜକ | jsy-10 / 3.1 25─50          
j8-10 / 3.2 70-120          
j8-10 / 3.3 150-240          
j8-10 / 3.4 300-500          
10kv ବସ୍-ବାର୍ | 35kv ବସ୍-ବାର୍ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାକେଜ୍ (ମି / ରୋଲ୍) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାକେଜ୍ (ମି / ରୋଲ୍)
420 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 କଳା | 25      
中 25/10 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 କଳା | 25      
430/12 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 କଳା 、 ନୀଳ | 25 430 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ | 20
中 40/16 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 କଳା 、 ନୀଳ | 25 440 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ | 20
450/20 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 କଳା 、 ନୀଳ | 25 50 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ | 20
460/25 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 କଳା 、 ନୀଳ | 25 460 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ | 20
中 70/30 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 କଳା 、 ନୀଳ | 25 470 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ | 20
480/35 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 କଳା 、 ନୀଳ | 25 中 80 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ | 20
100/45 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 କଳା 、 ନୀଳ | 25 中 100 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ | 20
中 120/50 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 କଳା | 25 中 120 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ | 20
中 150/60 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 କଳା | 25      
1 କେଭି ଉତ୍ତାପ ସଙ୍କୋଚନକାରୀ ଟ୍ୟୁବ୍ | ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (ବ୍ୟାସ) ରଙ୍ଗ ମି / ପ୍ଲେଟ୍ |
p3 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ | 200
  ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 200
p5 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଡବଲ୍ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 100
中 6 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 100
8 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 100
中 10 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 100
中 12 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 100
中 14 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 100
中 16 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 100
中 18 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 100
中 20 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 100
中 22 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 100
中 25 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 25
中 30 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 25
中 35 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 25
中 40 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 25
中 50 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 25
中 60 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଦୁଇ ରଙ୍ଗ 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 25
70 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 25
中 80 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 25
90 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 25
O 10o ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ଧଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 25
中 120 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 25
150 ନାଲି 、 ହଳଦିଆ 、 ସବୁଜ 、 ନୀଳ 、 କଳା 、 ବାଦାମୀ 、 ଧୂସର 、 ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ | 25
ଉତ୍ପାଦର ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେବୁଲ୍ କ୍ରସ୍-ବିଭାଗୀୟ ଆରେମ୍ 2 |
10kV ୟୁରୋପୀୟ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ସଂଯୋଜକ | qjt-12/630 (35-400mm2) 35-400
hjt-12/630 (35-400mm2) | 35-400
qjt-12/630 (500mm2) | 500
hjt-12/630 (500mm2) 500
ଉତ୍ପାଦର ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ଧାଡି ସଂଖ୍ୟା ମଡେଲ୍ |
1kv ବସ୍ ବାର୍ | mph-1/20 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-1/30 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-1/40 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-1/50 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-1/60 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-1/70 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-1/80 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-1/100 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-1/120 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-1/150 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
10kv ବସ୍ ବାର୍ | iph-10/30 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-10/40 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-10/50 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-10/60 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-10/80 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-10/100 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-10/120 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-10/150 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
35kv ବସ୍ ବାର୍ | mph-35/40 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-35/50 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-35/60 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-35/80 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-35/100 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-35/120 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
mph-35/150 ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଦୁଇ ଧାଡି | ମୁଁ 、 l 、 t
1kv ଥଣ୍ଡା ସଙ୍କୋଚନ ଟର୍ମିନାଲ୍ ମୁଣ୍ଡ | 1kv ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟମ ଗଣ୍ଠି (ସ୍ଲିଭ) କୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରେ |  
ଉତ୍ପାଦର ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେବୁଲ୍ ବିଭାଗ | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | ଉତ୍ପାଦର ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେବୁଲ୍ ବିଭାଗ | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
ଏକକ କୋର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ | l8-1 / 1.0 10-16   ଏକକ କୋର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗଣ୍ଠି | jls-1 / 1.0 10-16  
ls-1 / 1.1 25-50   jls-1 / 1.1 25-50  
ls-1 / 1.2 70-120   jl8-1 / 1.2 70-120  
ls-1 / 1.3 150-240   jl8-1 / 1.3 150-240  
l8-1 / 1.4 300-400   jls-1 / 1.4 300-400  
ls-1 / 1.5 500-630        
ଦୁଇଟି କୋର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ | ls-1 / 2.0 10-16   ଦୁଇଟି ମୂଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗଣ୍ଠି | jl8-1 / 2.0 10-16  
ls-1 / 2.1 25-50   jls-1 / 2.1 25-50  
ls-1 / 2.2 70-120   jl8-1 / 2.2 70-120  
ls-1 / 2.3 150-240   jl8-1 / 2.3 150-240  
l8-1 / 2.4 300-400   jl8-1 / 2.4 300-400  
           
ତିନୋଟି କୋର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ | ls-1 / 3.0 10-16   ତିନୋଟି ମୂଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗଣ୍ଠି | jls-1 / 3.0 10-16  
ls-1 / 3.1 25-50   jls-1 / 3.1 25-50  
ls-1 / 3.2 70-120   jl8-1 / 3.2 70-120  
ls-1 / 3.3 150-240   jl8-1 / 3.3 150-240  
ls-13.4 300-400   jls-1 / 3.4 300-400  
           
ଚାରୋଟି କୋର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ | ls-1 / 4.0 10-16   ଚାରୋଟି ମୂଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗଣ୍ଠି | jls-1 / 4.0 10-16  
ls-1 / 4.1 25-50   jls-1 / 4.1 25-50  
ls-1 / 4.2 70-120   jls-1 / 4.2 70-120  
ls-1 / 4.3 150-240   jls-1 / 4.3 150-240  
l8-1 / 4.4 300-400   jls-1 / 4.4 300-400  
ls-1 / 4.5 500        
ପାଞ୍ଚଟି କୋର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ | ls-1 / 5.0 10-16   ପାଞ୍ଚଟି ମୂଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗଣ୍ଠି | jls-1 / 5.0 10-16  
ls-1 / 5.1 25─50   jls-1 / 5.1 25─50  
ls-1 / 5.2 70-120   jl8-1 / 5.2 70-120  
ls-1 / 5.3 150-240   jls-1 / 5.3 150-240  
l8-1 / 5.4 300-400   jls-1 / 5.4 300-400  
           

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

    ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |